Coincorp B.V.
Vermogensdashboard
sync 20-09, 14:00
Totaal vermogen
€ 724.563
+€ 376,26 vs gisteren
Bank & cash
€ 708.187
97.7% van totaal
Beleggingen
€ 16.376
kostprijs € 16.000
Ongerealiseerd
+€ 376,27 (+2.4%)
sinds start
Rekeningen & bezittingen
| Naam | Type | Aantal | Koers | 24u | Waarde | PnL | % totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bunq (zakelijk) | bank | — | — | — | € 608.468,97 | — | 84.0% |
| Rabobank | bank | — | — | — | € 99.667,66 | — | 13.8% |
| Kraken EUR | cash | — | — | — | € 50,00 | — | 0.0% |
| SKHYx (SK hynix) | xstock | 19,314848 | € 162,12 | — | € 3.131,32 | +€ 131,32 (+4.4%) | 0.4% |
| MU (Micron Technology) | xstock | 3,406545 | € 875,44 | — | € 2.982,23 | € -17,77 (-0.6%) | 0.4% |
| TSM (Taiwan Semiconductor) | xstock | 3,941416 | € 381,45 | — | € 1.503,45 | +€ 76,28 (+5.3%) | 0.2% |
| BTC (Bitcoin) | crypto | 0,021385 | € 70.007,10 | — | € 1.497,07 | +€ 60,66 (+4.2%) | 0.2% |
| ETH (Ethereum) | crypto | 0,664342 | € 2.243,32 | — | € 1.490,33 | +€ 53,92 (+3.8%) | 0.2% |
| NVDA (NVIDIA) | xstock | 7,674106 | € 192,46 | — | € 1.476,96 | +€ 51,96 (+3.6%) | 0.2% |
| GOOGL (Alphabet) | xstock | 4,731258 | € 304,49 | — | € 1.440,62 | +€ 15,62 (+1.1%) | 0.2% |
| AAPL (Apple) | xstock | 4,929935 | € 291,51 | — | € 1.437,13 | +€ 12,13 (+0.9%) | 0.2% |
| MSFT (Microsoft) | xstock | 3,276025 | € 432,58 | — | € 1.417,14 | € -7,86 (-0.6%) | 0.2% |
| Totaal | € 724.562,89 | +€ 376,27 (+2.4%) | 100% | ||||
Totaal vermogen
Kostprijs vs marktwaarde
Allocatie
Transacties
| Datum | Type | Asset | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | koop | MU (Micron Technology) | 3,406545 | € 3.000,00 |
| 2026-09-16 | koop | SKHYx (SK hynix) | 19,314848 | € 3.000,00 |
| 2026-09-15 | koop | TSM (Taiwan Semiconductor) | 3,933102 | € 1.427,17 |
| 2026-09-15 | koop | MSFT (Microsoft) | 3,276025 | € 1.425,00 |
| 2026-09-15 | koop | GOOGL (Alphabet) | 4,731258 | € 1.425,00 |
| 2026-09-15 | koop | AAPL (Apple) | 4,929935 | € 1.425,00 |
| 2026-09-15 | koop | NVDA (NVIDIA) | 7,674106 | € 1.425,00 |
| 2026-09-15 | koop | ETH (Ethereum) | 0,664342 | € 1.436,41 |
| 2026-09-15 | koop | BTC (Bitcoin) | 0,021385 | € 1.436,41 |